'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | JP - 468 | 6162 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 467 | 8328 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 466 | 8466 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 465 | 4448 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 464 | 3005 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 463 | 8306 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 462 | 4949 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | JP - 461 | 6009 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 460 | 9003 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 459 | 7848 |
