'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 397 | 8143 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 396 | 9193 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 395 | PCSO |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 394 | 0994 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 393 | 4037 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 392 | 6516 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 391 | 7328 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 390 | 6389 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 389 | 6887 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 388 | 0926 |
